Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.5g.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.6g.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.aaa.pro $ 217.39 $ 434.78 $ 652.17 $ 1,086.95 $ 2,173.90
.aca.pro $ 217.39 $ 434.78 $ 652.17 $ 1,086.95 $ 2,173.90
.academy $ 56.89 $ 113.78 $ 170.67 $ 284.45 $ 568.90
.accountant $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.accountants $ 121.49 $ 242.98 $ 364.47 $ 607.45 $ 1,214.90
.acct.pro $ 217.39 $ 434.78 $ 652.17 $ 1,086.95 $ 2,173.90
.actor $ 48.79 $ 97.58 $ 146.37 $ 243.95 $ 487.90
.adult $ 126.19 $ 252.38 $ 378.57 $ 630.95 $ 1,261.90
.adv.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.ae.org $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.agency $ 36.29 $ 42.32 $ 78.61 $ 151.19 $ 332.64
.ai - $ 205.60 - - -
.ai.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.airforce $ 43.89 $ 87.78 $ 131.67 $ 219.45 $ 438.90
.am.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.amsterdam $ 48.59 $ 97.18 $ 145.77 $ 242.95 $ 485.90
.apartments $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.app $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.archi $ 105.79 $ 211.58 $ 317.37 $ 528.95 $ 1,057.90
.army $ 42.39 $ 84.78 $ 127.17 $ 211.95 $ 423.90
.arq.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.art $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.art.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.asia $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.associates $ 42.69 $ 85.38 $ 128.07 $ 213.45 $ 426.90
.attorney $ 62.19 $ 124.38 $ 186.57 $ 310.95 $ 621.90
.au $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 -
.auction $ 36.49 $ 72.98 $ 109.47 $ 182.45 $ 364.90
.audio $ 171.49 $ 342.98 $ 514.47 $ 857.45 $ 1,714.90
.auto $ 3,507.89 $ 7,015.78 $ 10,523.67 $ 17,539.45 $ 35,078.90
.avocat.pro $ 217.39 $ 434.78 $ 652.17 $ 1,086.95 $ 2,173.90
.band $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.bar $ 86.39 $ 172.78 $ 259.17 $ 431.95 $ 863.90
.bar.pro $ 217.39 $ 434.78 $ 652.17 $ 1,086.95 $ 2,173.90
.bargains $ 39.99 $ 55.28 $ 95.27 $ 175.25 $ 375.20
.beer $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.berlin $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.best $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.bet $ 26.79 $ 37.32 $ 64.11 $ 117.69 $ 251.64
.bid $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.bihar.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.bike $ 40.99 $ 53.45 $ 94.44 $ 176.42 $ 381.37
.bingo $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.bio $ 87.19 $ 94.38 $ 181.57 $ 355.95 $ 791.90
.biz $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.biz.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.black $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.blackfriday $ 171.49 $ 342.98 $ 514.47 $ 857.45 $ 1,714.90
.blog $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.blog.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.blue $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.boutique $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.br.com $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.build $ 86.39 $ 172.78 $ 259.17 $ 431.95 $ 863.90
.builders $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.business $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.business.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.buzz $ 43.99 $ 87.98 $ 131.97 $ 219.95 $ 439.90
.bz $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.ca $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.ca.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.cab $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.cafe $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.cam $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.camera $ 59.39 $ 118.78 $ 178.17 $ 296.95 $ 593.90
.camp $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.capetown $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.capital $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.car $ 3,507.89 $ 7,015.78 $ 10,523.67 $ 17,539.45 $ 35,078.90
.cards $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.care $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.career $ 128.29 $ 256.58 $ 384.87 $ 641.45 $ 1,282.90
.careers $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.cars $ 3,507.89 $ 7,015.78 $ 10,523.67 $ 17,539.45 $ 35,078.90
.casa $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.cash $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.casino $ 180.99 $ 361.98 $ 542.97 $ 904.95 $ 1,809.90
.catering $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.cc $ 13.49 $ 26.98 $ 40.47 $ 67.45 $ 134.90
.center $ 38.09 $ 46.69 $ 84.78 $ 160.96 $ 351.41
.chat $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.cheap $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.christmas $ 82.39 $ 164.78 $ 247.17 $ 411.95 $ 823.90
.church $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.city $ 29.19 $ 34.96 $ 64.15 $ 122.53 $ 268.48
.cl $ 17.69 $ 35.38 $ 53.07 $ 88.45 $ 176.90
.claims $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.cleaning $ 90.19 $ 180.38 $ 270.57 $ 450.95 $ 901.90
.click $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.clinic $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.clothing $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.cloud $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.club $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.cn $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.cn.com $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.cn.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.co $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 -
.co.com $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.co.de $ 12.39 $ 24.78 $ 37.17 $ 61.95 $ 123.90
.co.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.co.nz $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.co.uk $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.co.za $ 6.89 - - - -
.coach $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.codes $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.coffee $ 40.99 $ 50.88 $ 91.87 $ 173.85 $ 378.80
.college $ 86.39 $ 172.78 $ 259.17 $ 431.95 $ 863.90
.com $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.com.au $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 -
.com.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.com.cn $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.com.co $ 17.69 $ 35.38 $ 53.07 $ 88.45 -
.com.de $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.com.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.com.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.com.mx $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 -
.com.ru $ 6.19 - - - -
.com.sc $ 129.59 $ 259.18 $ 388.77 $ 647.95 $ 1,295.90
.community $ 48.39 $ 96.78 $ 145.17 $ 241.95 $ 483.90
.company $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.computer $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.condos $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.construction $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.consulting $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.contractors $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.cooking $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.cool $ 40.99 $ 50.24 $ 91.23 $ 173.21 $ 378.16
.coop.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.country $ 3,498.49 $ 6,996.98 $ 10,495.47 $ 17,492.45 $ 34,984.90
.coupons $ 58.09 $ 61.55 $ 119.64 $ 235.82 $ 526.27
.courses $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.cpa.pro $ 217.39 $ 434.78 $ 652.17 $ 1,086.95 $ 2,173.90
.credit $ 124.39 $ 135.31 $ 259.70 $ 508.48 $ 1,130.43
.creditcard $ 208.69 $ 417.38 $ 626.07 $ 1,043.45 $ 2,086.90
.cricket $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.cruises $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.cs.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.cymru $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.dance $ 28.69 $ 45.01 $ 73.70 $ 131.08 $ 274.53
.date $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.dating $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.de $ 9.19 - - - -
.de.com $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.deals $ 46.59 $ 93.18 $ 139.77 $ 232.95 $ 465.90
.degree $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.delhi.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.delivery $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.democrat $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.dental $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.dentist $ 85.99 $ 171.98 $ 257.97 $ 429.95 $ 859.90
.desi $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.design $ 67.89 $ 135.78 $ 203.67 $ 339.45 $ 678.90
.dev $ 17.69 $ 35.38 $ 53.07 $ 88.45 $ 176.90
.diamonds $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.diet $ 171.49 $ 342.98 $ 514.47 $ 857.45 $ 1,714.90
.digital $ 49.99 $ 52.81 $ 102.80 $ 202.78 $ 452.73
.direct $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.directory $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.discount $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.doctor $ 132.69 $ 265.38 $ 398.07 $ 663.45 $ 1,326.90
.dog $ 64.19 $ 128.38 $ 192.57 $ 320.95 $ 641.90
.domains $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.download $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.dr.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.durban $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.earth $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.ec $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.eco $ 214.39 $ 428.78 $ 643.17 $ 1,071.95 $ 2,143.90
.eco.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.education $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.email $ 36.29 $ 41.03 $ 77.32 $ 149.90 $ 331.35
.energy $ 124.39 $ 137.49 $ 261.88 $ 510.66 $ 1,132.61
.eng.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.eng.pro $ 217.39 $ 434.78 $ 652.17 $ 1,086.95 $ 2,173.90
.engineer $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.engineering $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.enterprises $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.equipment $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.er.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.es $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 -
.estate $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.eu $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.eu.com $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.events $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.exchange $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.expert $ 72.19 $ 144.38 $ 216.57 $ 360.95 $ 721.90
.exposed $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.express $ 46.59 $ 57.12 $ 103.71 $ 196.89 $ 429.84
.fail $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.faith $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.family $ 46.59 $ 93.18 $ 139.77 $ 232.95 $ 465.90
.fans $ 89.09 $ 178.18 $ 267.27 $ 445.45 $ 890.90
.farm $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.fashion $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.feedback $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.fin.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.finance $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.financial $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.firm.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.fish $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.fishing $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.fit $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.fitness $ 48.39 $ 96.78 $ 145.17 $ 241.95 $ 483.90
.flights $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.florist $ 38.89 $ 77.78 $ 116.67 $ 194.45 $ 388.90
.flowers $ 171.49 $ 342.98 $ 514.47 $ 857.45 $ 1,714.90
.fm $ 157.89 $ 315.78 $ 473.67 $ 789.45 $ 1,578.90
.football $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.forsale $ 36.49 $ 72.98 $ 109.47 $ 182.45 $ 364.90
.foundation $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.fr $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.fun $ 43.09 $ 46.76 $ 89.85 $ 176.03 $ 391.48
.fund $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.furniture $ 135.39 $ 270.78 $ 406.17 $ 676.95 $ 1,353.90
.futbol $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.fyi $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.gallery $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.game $ 514.19 $ 1,028.38 $ 1,542.57 $ 2,570.95 $ 5,141.90
.games $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.garden $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.gb.net $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.gdn $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.gen.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.gift $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.gifts $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.gives $ 36.49 $ 72.98 $ 109.47 $ 182.45 $ 364.90
.glass $ 64.19 $ 128.38 $ 192.57 $ 320.95 $ 641.90
.global $ 94.09 $ 136.25 $ 230.34 $ 418.52 $ 888.97
.gmbh $ 43.89 $ 87.78 $ 131.67 $ 219.45 $ 438.90
.gold $ 121.49 $ 128.55 $ 250.04 $ 493.02 $ 1,100.47
.golf $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.gr.com $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.graphics $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.gratis $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.green $ 85.09 $ 170.18 $ 255.27 $ 425.45 $ 850.90
.gripe $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.group $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.guide $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.guitars $ 171.49 $ 342.98 $ 514.47 $ 857.45 $ 1,714.90
.gujarat.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.guru $ 45.59 $ 50.33 $ 95.92 $ 187.10 $ 415.05
.haus $ 36.49 $ 72.98 $ 109.47 $ 182.45 $ 364.90
.health $ 85.09 $ 170.18 $ 255.27 $ 425.45 $ 850.90
.healthcare $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.help $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.hiphop $ 171.59 $ 343.18 $ 514.77 $ 857.95 $ 1,715.90
.hockey $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.holdings $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.holiday $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.homes $ 43.29 $ 86.58 $ 129.87 $ 216.45 $ 432.90
.horse $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.hospital $ 64.19 $ 128.38 $ 192.57 $ 320.95 $ 641.90
.host $ 113.39 $ 125.97 $ 239.36 $ 466.14 $ 1,033.09
.hosting $ 514.19 $ 1,028.38 $ 1,542.57 $ 2,570.95 $ 5,141.90
.house $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.how $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.hu.com $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.icu $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.id $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.immo $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.immobilien $ 44.89 $ 89.78 $ 134.67 $ 224.45 $ 448.90
.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.in.net $ 10.19 $ 12.79 $ 22.98 $ 43.36 $ 94.31
.ind.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.ind.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.industries $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.info $ 30.39 $ 35.39 $ 65.78 $ 126.56 $ 278.51
.info.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.info.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.ink $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.institute $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.insure $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.int.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.international $ 38.09 $ 48.62 $ 86.71 $ 162.89 $ 353.34
.internet.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.investments $ 154.39 $ 308.78 $ 463.17 $ 771.95 $ 1,543.90
.io $ 78.29 $ 117.63 $ 195.92 $ 352.50 $ 743.95
.io.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.irish $ 25.09 $ 32.28 $ 57.37 $ 107.55 $ 233.00
.jetzt $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.jewelry $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.jobs $ 165.99 $ 331.98 $ 497.97 $ 829.95 $ 1,659.90
.joburg $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.jpn.com $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.juegos $ 514.19 $ 1,028.38 $ 1,542.57 $ 2,570.95 $ 5,141.90
.jur.pro $ 217.39 $ 434.78 $ 652.17 $ 1,086.95 $ 2,173.90
.kaufen $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.kim $ 214.39 $ 224.79 $ 439.18 $ 867.96 $ 1,939.91
.kitchen $ 77.49 $ 154.98 $ 232.47 $ 387.45 $ 774.90
.kiwi $ 41.89 $ 83.78 $ 125.67 $ 209.45 $ 418.90
.la $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.land $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.lat $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.law $ 120.19 $ 240.38 $ 360.57 $ 600.95 $ 1,201.90
.law.pro $ 217.39 $ 434.78 $ 652.17 $ 1,086.95 $ 2,173.90
.lawyer $ 62.19 $ 124.38 $ 186.57 $ 310.95 $ 621.90
.lease $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.legal $ 76.19 $ 152.38 $ 228.57 $ 380.95 $ 761.90
.lgbt $ 2,310.69 $ 4,621.38 $ 6,932.07 $ 11,553.45 $ 23,106.90
.life $ 38.09 $ 40.91 $ 79.00 $ 155.18 $ 345.63
.lighting $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.limited $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.limo $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.link $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.live $ 33.89 $ 37.35 $ 71.24 $ 139.02 $ 308.47
.llc $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.loan $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.loans $ 124.39 $ 248.78 $ 373.17 $ 621.95 $ 1,243.90
.lol $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.london $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.lotto $ 2,158.69 $ 4,317.38 $ 6,476.07 $ 10,793.45 $ 21,586.90
.love $ 36.49 $ 72.98 $ 109.47 $ 182.45 $ 364.90
.ltd $ 32.09 $ 39.41 $ 71.50 $ 135.68 $ 296.13
.ltda $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.luxury $ 674.59 $ 1,349.18 $ 2,023.77 $ 3,372.95 $ 6,745.90
.maison $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.management $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.market $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.marketing $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.markets $ 74.19 $ 82.41 $ 156.60 $ 304.98 $ 675.93
.mba $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.me $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.me.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.me.uk $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.med.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.med.pro $ 217.39 $ 434.78 $ 652.17 $ 1,086.95 $ 2,173.90
.media $ 55.19 $ 61.22 $ 116.41 $ 226.79 $ 502.74
.memorial $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.men $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.menu $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.miami $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.mn $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.mobi $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.moda $ 48.39 $ 96.78 $ 145.17 $ 241.95 $ 483.90
.mom $ 41.79 $ 83.58 $ 125.37 $ 208.95 $ 417.90
.money $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.mortgage $ 73.99 $ 147.98 $ 221.97 $ 369.95 $ 739.90
.mus.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.mx $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 -
.nagoya $ 28.19 $ 56.38 $ 84.57 $ 140.95 $ 281.90
.name $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.navy $ 48.39 $ 96.78 $ 145.17 $ 241.95 $ 483.90
.net $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.net.au $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 -
.net.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.net.cn $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.net.co $ 17.69 $ 35.38 $ 53.07 $ 88.45 -
.net.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.net.in $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.net.nz $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.net.ru $ 6.19 - - - -
.net.sc $ 129.59 $ 259.18 $ 388.77 $ 647.95 $ 1,295.90
.network $ 41.49 $ 48.16 $ 89.65 $ 172.63 $ 380.08
.news $ 33.89 $ 44.42 $ 78.31 $ 146.09 $ 315.54
.ngo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.ninja $ 35.39 $ 50.29 $ 85.68 $ 156.46 $ 333.41
.nl $ 12.89 - - - -
